2月23日国际橡胶期货报价
| 名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
| 日橡胶连 | 133 | 134 | 131.1 | 132.3 | 1.9↓ |
| 日橡胶01 | - | - | - | - | → |
| 日橡胶02 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | → |
| 日橡胶03 | 126.6 | 126.6 | 124.2 | 124.2 | 2.2↓ |
| 日橡胶04 | 128.8 | 128.8 | 127 | 127.9 | 1.1↓ |
| 日橡胶05 | 129.8 | 130 | 128 | 129.3 | 1.1↓ |
| 日橡胶06 | 131.7 | 132.5 | 130 | 131 | 1.1↓ |
| 日橡胶07 | 133 | 134 | 131.1 | 132.3 | 1.6↓ |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







