2009年2月19日天然橡胶期货报价
| 名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
| 天胶连续 | 13450 | 13500 | 12695 | 12830 | 535↓ |
| 天胶1001 | 12310 | 12525 | 12245 | 12245 | 645↓ |
| 天胶0902 | - | - | - | - | → |
| 天胶0903 | 13905 | 14000 | 13700 | 13985 | 70↑ |
| 天胶0904 | 13540 | 13670 | 13090 | 13305 | 210↓ |
| 天胶0905 | 13450 | 13500 | 12695 | 12825 | 540↓ |
| 天胶0906 | 13000 | 13100 | 12410 | 12410 | 655↓ |
| 天胶0907 | 12400 | 12495 | 11680 | 11680 | 880↓ |
| 天胶0908 | - | - | - | - | → |
| 天胶0909 | 12360 | 12360 | 11655 | 11655 | 880↓ |
| 天胶0910 | - | - | - | - | → |
| 天胶0911 | 12035 | 12035 | 11705 | 11705 | 885↓ |
| 天胶0912 | - | - | - | - | → |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







