2009年2月19日国际橡胶期货价格
| 名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
| 日橡胶连 | 138.3 | 139.3 | 134.6 | 135.1 | 1.2↓ |
| 日橡胶01 | - | - | - | - | → |
| 日橡胶02 | 130.3 | 131.6 | 127.9 | 127.9 | 0.6↓ |
| 日橡胶03 | 133.9 | 133.9 | 131 | 131 | → |
| 日橡胶04 | 135 | 135 | 130.3 | 130.4 | 1.6↓ |
| 日橡胶05 | 136 | 136 | 131.5 | 132 | 1.2↓ |
| 日橡胶06 | 136.2 | 137.4 | 133.1 | 133.3 | 1.6↓ |
| 日橡胶07 | 138.3 | 139.3 | 134.6 | 135.1 | 1.2↓ |
| 日橡胶08 | - | - | - | - | → |
| 日橡胶09 | - | - | - | - | → |
| 日橡胶10 | - | - | - | - | → |
| 日橡胶11 | - | - | - | - | → |
| 日橡胶12 | - | - | - | - | → |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







