2月4日国际橡胶市场期货价格
| 名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
| 日橡胶连 | 135.9 | 138.2 | 134.9 | 137.5 | 3.0↑ |
| 日橡胶01 | - | - | - | - | → |
| 日橡胶02 | 130 | 132.5 | 130 | 132.5 | 4.5↑ |
| 日橡胶03 | 132 | 132 | 132 | 132 | 2.0↑ |
| 日橡胶04 | 133.7 | 135 | 132.7 | 135 | 2.8↑ |
| 日橡胶05 | 135 | 136.7 | 133.3 | 136.1 | 3.2↑ |
| 日橡胶06 | 135.9 | 138.2 | 134.9 | 137.5 | 3.0↑ |
| 日橡胶07 | 136.4 | 139.8 | 136.4 | 139.3 | 3.8↑ |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







