2月1日国际橡胶期货报价
| 名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 | 买 价 |
| 日橡胶连 | 140.5 | 141.3 | 136.3 | 136.4 | 4.1↓ | 136.3 |
| 日橡胶01 | - | - | - | - | → | - |
| 日橡胶02 | 130.1 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 3.4↓ | 130.1 |
| 日橡胶03 | 132 | 132.6 | 131.7 | 131.9 | 2.1↓ | 131.9 |
| 日橡胶04 | 133.2 | 135.3 | 132.9 | 132.9 | 1.6↓ | 132.7 |
| 日橡胶05 | 140.9 | 140.9 | 134.2 | 135.3 | 2.8↓ | 134.3 |
| 日橡胶06 | 140.5 | 141.3 | 136.3 | 136.4 | 4.1↓ | 136.3 |
| 日橡胶07 | 141.6 | 142.3 | 137.9 | 138.4 | 3.9↓ | 138.4 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







