1月19日LME铜铝报价
| 名 称 | 交易码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
| LME电铜 | MCU3LX | 3410 | 3444.2 | 3380 | 3442.5 | 83.5↑ |
| LME电铝 | MAL3LX | 1465 | 1480 | 1465 | 1477 | 7.0↑ |
| 3 综合铜 | MCU3 | 3420 | 3440 | 3380 | 3435 | 80.0↑ |
| 3 综合铝 | MAL3 | 1470 | 1480 | 1470 | 1480 | 10.0↑ |
| 3 伦敦铜 | MCU2A3 | 3400 | 3400 | 3338 | 3355 | 95.0↑ |
| 3 伦敦铝 | MAL2A3 | 1492 | 1492 | 1470 | 1470 | 8.0↓ |
| 伦敦现铜 | MCU0 | 3343 | 3343 | 3343 | 3343 | 132.5↑ |
| 伦敦现铝 | MAL0 | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 14.5↑ |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







