1月16日橡胶期货报价(10:20)
| 名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
| 日橡胶连 | 148.4 | 149.8 | 146.2 | 148.3 | 3.8↑ |
| 日橡胶01 | 136 | 138.3 | 136 | 138.2 | 5.2↑ |
| 日橡胶02 | 138.9 | 138.9 | 137.5 | 138.4 | 3.5↑ |
| 日橡胶03 | 142 | 144.4 | 141.7 | 144.4 | 4.9↑ |
| 日橡胶04 | 144.8 | 146.4 | 144 | 145.6 | 4.8↑ |
| 日橡胶05 | 145.9 | 147.9 | 144.5 | 146.5 | 4.1↑ |
| 日橡胶06 | 148.4 | 149.8 | 146.2 | 148.3 | 3.8↑ |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







