12月19日广州钢板市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4000 | 0 | 100 | 400 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4000 | 0 | 100 | 400 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4000 | 0 | 100 | 400 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4000 | 0 | 100 | 400 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 3950 | 0 | 150 | 450 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3950 | 0 | 150 | 450 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3730 | 0 | 80 | 80 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3730 | 0 | 80 | 430 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3700 | 30 | 50 | 400 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3700 | 30 | 50 | 400 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 3700 | 30 | 50 | 400 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3700 | 30 | 50 | 400 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3700 | 30 | 50 | 400 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3700 | 30 | 50 | 400 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3700 | 30 | 50 | 400 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4500 | 0 | -50 | 400 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | 0 | -50 | 400 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 4500 | 0 | -50 | 400 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 4600 | 0 | 0 | 150 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 4450 | 0 | -30 | 400 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4420 | 0 | -30 | 370 |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 4420 | 0 | -30 | 370 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 4420 | 0 | -30 | 370 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 4600 | 0 | 0 | 150 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 昆钢 | 4350 | 0 | -50 | 400 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 4370 | 0 | -60 | 420 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 4370 | 0 | -60 | 420 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 4250 | 0 | -50 | 140 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 4150 | 0 | -50 | 90 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 3850 | 0 | -50 | 90 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 3700 | 0 | -50 | 90 |
| 普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 3700 | 0 | -50 | 90 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 3820 | 0 | -30 | 110 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 3720 | 0 | -30 | 110 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 3670 | 0 | -30 | 110 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 4200 | 0 | -50 | 140 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 3850 | 0 | -50 | 90 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 新余 | 3750 | 0 | -50 | 90 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 3700 | 0 | -50 | 90 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4820 | 0 | 0 | 320 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4600 | 0 | 0 | 250 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4820 | 0 | 0 | 340 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4620 | 0 | 0 | 290 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4620 | 0 | 0 | 290 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 4580 | 0 | 0 | 230 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







