—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年9月自主SUV企业销量排行Top10

2016年9月自主SUV企业销量排行Top10

盖世汽车 2016-10-19 10:41:11
分享

车企 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
长城汽车 87,627 54,978 59.4% 590,331 479,052 23.2%
长安汽车 62,818 31,452 99.7% 371,649 254,700 45.9%
广汽乘用车 34,421 19,900 73.0% 245,048 84,935 188.5%
吉利汽车 32,633 4,101 695.7% 116,124 46,005 152.4%
江淮汽车 29,343 23,078 27.1% 196,799 166,207 18.4%
众泰汽车 24,982 12,089 106.7% 183,092 86,157 112.5%
北京汽车 24,784 4,011 517.9% 160,416 17,152 835.3%
上汽通用五菱 22,231 24,228 -8.2% 227,479 50,514 350.3%
比亚迪 21,639 12,908 67.6% 166,056 102,680 61.7%
奇瑞汽车 19,400 13,512 43.6% 126,179 125,609 0.5%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。