2016年9月前十车企产品销量图 —No.8长安福特
车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
福睿斯 | 28,944 | 18,059 | 60.3% | 203,771 | 146,526 | 39.1% |
福克斯 | 18,686 | 12,105 | 54.4% | 142,234 | 150,982 | -5.8% |
翼虎 | 14,382 | 12,442 | 15.6% | 84,258 | 96,667 | -12.8% |
锐界 | 12,400 | 2,622 | 372.9% | 84,294 | 29,792 | 182.9% |
新蒙迪欧 | 10,906 | 9,496 | 14.8% | 74,700 | 82,500 | -9.5% |
翼搏 | 3,906 | 4,841 | -19.3% | 32,064 | 41,823 | -23.3% |
金牛座 | 3,754 | - | - | 22,796 | - | - |
经典福克斯 | 2,527 | 3,952 | -36.1% | 10,981 | 33,219 | -66.9% |
蒙迪欧-致胜 | 234 | 109 | 114.7% | 1,302 | 5,503 | -76.3% |
(文章来源:盖世汽车)