2016年8月自主SUV企业销量排行Top10
车企 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
长城汽车 | 63,983 | 49,249 | 29.9% | 502,704 |
长安汽车 | 43,162 | 26,801 | 61.0% | 308,831 |
广汽乘用车 | 26,708 | 14,846 | 79.9% | 210,627 |
吉利汽车 | 24,722 | 3,616 | 583.7% | 83,491 |
众泰汽车 | 19,477 | 9,473 | 105.6% | 158,110 |
比亚迪 | 18,121 | 9,043 | 100.4% | 144,417 |
北京汽车 | 17,837 | 1,337 | 1234.1% | 135,632 |
上汽通用五菱 | 15,112 | 17,128 | -11.8% | 205,248 |
奇瑞汽车 | 13,831 | 11,596 | 19.3% | 106,779 |
上海汽车 | 11,657 | 4,708 | 147.6% | 45,927 |
(文章来源:盖世汽车)