2016年7月外资品牌SUV车型销量排行Top20
车型 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
本田CR-V | 18,600 | 12,115 | 53.5% | 104,082 |
昂科威 | 16,026 | 10,401 | 54.1% | 131,710 |
本田XR-V | 14,232 | 10,204 | 39.5% | 94,875 |
途观 | 14,051 | 17,466 | -19.6% | 125,812 |
缤智 | 13,957 | 10,085 | 38.4% | 89,322 |
奇骏 | 13,115 | 10,806 | 21.4% | 94,070 |
奥迪Q5 | 10,849 | 7,185 | 51.0% | 75,782 |
途胜 | 10,181 | 2,041 | 398.8% | 81,153 |
逍客 | 10,052 | 4,713 | 113.3% | 70,371 |
奥迪Q3 | 8,838 | 4,811 | 83.7% | 48,642 |
自由光 | 8,501 | - | - | 58,532 |
锐界 | 8,484 | 7,340 | 15.6% | 62,246 |
奔驰GLK | 8,083 | 4,846 | 66.8% | 46,723 |
汉兰达 | 7,598 | 8,014 | -5.2% | 53,697 |
起亚KX5 | 6,861 | - | - | 36,127 |
丰田RAV4 | 6,437 | 11,715 | -45.1% | 58,723 |
奔驰GLA | 6,114 | 6,160 | -0.7% | 39,943 |
宝马X1 | 5,818 | 3,109 | 87.1% | 23,506 |
智跑 | 5,431 | 3,040 | 78.7% | 46,691 |
现代ix25 | 5,260 | 7,491 | -29.8% | 60,442 |
(文章来源:盖世汽车)