2016年7月全国SUV企业销量排行Top10
车企 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
长城汽车 | 60,002 | 39,931 | 50.3% | 438,721 |
东风本田 | 32,832 | 22,319 | 47.1% | 198,957 |
长安汽车 | 29,689 | 20,784 | 42.8% | 265,669 |
广汽乘用车 | 27,994 | 12,655 | 121.2% | 183,919 |
东风日产 | 27,966 | 18,808 | 48.7% | 209,793 |
上汽通用 | 27,427 | 19,528 | 40.4% | 209,228 |
北京现代 | 20,602 | 15,027 | 37.1% | 197,686 |
一汽大众 | 19,687 | 11,996 | 64.1% | 124,424 |
北京汽车 | 18,639 | 904 | 1961.8% | 117,795 |
吉利汽车 | 17,948 | 3,514 | 410.8% | 58,769 |
(文章来源:盖世汽车)