2016年7月自主品牌轿车车型销量排行Top20
车型 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
帝豪EC7 | 14,320 | 11,373 | 25.9% | 117,484 |
艾瑞泽5 | 11,135 | - | - | 46,408 |
逸动 | 8,295 | 10,214 | -18.8% | 89,993 |
远景 | 8,213 | 5,921 | 38.7% | 76,138 |
比亚迪F3 | 7,615 | 6,330 | 20.3% | 64,102 |
荣威360 | 5,867 | 174 | 3271.8% | 42,782 |
奔奔 | 3,570 | - | - | 31,396 |
吉利知豆 | 3,557 | - | - | 6,991 |
博瑞 | 3,402 | 3,200 | 6.3% | 28,188 |
悦翔 | 3,155 | 2,696 | 17.0% | 36,245 |
荣威350 | 3,005 | 4,136 | -27.3% | 26,109 |
秦 | 2,756 | 4,030 | -31.6% | 12,160 |
荣威550 | 2,671 | 1,505 | 77.5% | 12,408 |
速锐 | 2,618 | 2,715 | -3.6% | 18,397 |
金刚 | 2,538 | 2,496 | 1.7% | 38,491 |
中华H330 | 2,527 | 3,025 | -16.5% | 21,460 |
比亚迪秦 | 2,075 | - | - | 3,800 |
奇瑞eQ | 1,839 | 464 | 296.3% | 7,176 |
东风风神H30 | 1,751 | 108 | 1521.3% | 3,761 |
众泰E200 | 1,603 | - | - | 3,913 |
(文章来源:盖世汽车)