2016年7月前十车企产品销量图 —No.5东风日产
车型 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
轩逸 | 25,495 | 20,795 | 22.6% | 172,545 |
奇骏 | 13,115 | 10,806 | 21.4% | 94,070 |
逍客 | 10,052 | 4,713 | 113.3% | 70,371 |
阳光 | 5,149 | 5,321 | -3.2% | 35,381 |
天籁 | 4,192 | 8,431 | -50.3% | 48,023 |
骐达 | 3,597 | 3,497 | 2.9% | 9,838 |
启辰T70 | 3,441 | 3,278 | 5.0% | 35,006 |
蓝鸟 | 3,291 | - | - | 45,612 |
启辰R50 | 1,512 | 1,143 | 32.3% | 13,632 |
楼兰 | 1,358 | 11 | 12245.5% | 10,346 |
启辰D50 | 858 | 711 | 20.7% | 7,352 |
骊威 | 386 | 1,379 | -72.0% | 3,506 |
西玛 | 119 | - | - | 1,798 |
启辰R30 | 111 | 618 | -82.0% | 2,234 |
晨风 | 97 | 85 | 14.1% | 1,444 |
玛驰 | 4 | 82 | -95.1% | 63 |
(文章来源:盖世汽车)