2016年6月全国SUV分级别销量
级别 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 |
小型 | 164,452 | 123,575 | 33.1% |
紧凑型 | 358,899 | 253,076 | 41.8% |
中型 | 117,113 | 77,004 | 52.1% |
中大型 | 4,186 | 4,498 | -6.9% |
(文章来源:盖世汽车)
级别 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 |
小型 | 164,452 | 123,575 | 33.1% |
紧凑型 | 358,899 | 253,076 | 41.8% |
中型 | 117,113 | 77,004 | 52.1% |
中大型 | 4,186 | 4,498 | -6.9% |
(文章来源:盖世汽车)