2016年6月前十车企产品销量图 —No.6长安汽车
| 车型 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 |
| 长安CS35 | 12,031 | 13,162 | -8.6% |
| 欧尚 | 10,819 | - | - |
| 长安CX70 | 10,058 | - | - |
| 欧诺 | 10,021 | 5,196 | 92.9% |
| 逸动 | 9,954 | 14,277 | -30.3% |
| 长安CS15 | 8,912 | - | - |
| 长安CS75 | 8,624 | 15,680 | -45.0% |
| 悦翔 | 5,672 | 5,692 | -0.4% |
| 奔奔 | 3,349 | 3,666 | -8.6% |
| 悦翔V3 | 2,363 | 4,755 | -50.3% |
| 长安CX20 | 256 | 2,951 | -91.3% |
| 睿骋 | 250 | 531 | -52.9% |
| 欧力威 | 109 | 1,779 | -93.9% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








