2016年5月前十车企产品销量图 —No.6长安汽车
| 车型 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 |
| 欧尚 | 12,928 | - | - | 47,062 |
| 长安CS35 | 11,785 | 13,482 | -12.6% | 78,481 |
| 长安CS75 | 11,495 | 15,113 | -23.9% | 88,231 |
| 欧诺 | 10,966 | 11,269 | -2.7% | 82,820 |
| 逸动 | 10,590 | 16,106 | -34.2% | 71,744 |
| 长安CX70 | 9,723 | - | - | 14,092 |
| 长安CS15 | 6,411 | - | - | 15,551 |
| 悦翔 | 5,627 | 6,640 | -15.3% | 27,418 |
| 奔奔 | 3,026 | 5,346 | -43.4% | 24,477 |
| 悦翔V3 | 2,838 | 2,210 | 28.4% | 19,197 |
| 睿骋 | 380 | 521 | -27.1% | 2,487 |
| 长安CX20 | 342 | 3,383 | -89.9% | 5,950 |
| 欧力威 | 63 | 2,418 | -97.4% | 3,978 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








