—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年5月意大利新车注册量统计(分品牌)

2016年5月意大利新车注册量统计(分品牌)

盖世汽车 2016-06-07 03:00:00
分享

品牌 2016年5月 市场份额(%) 2015年5月 市场份额(%) 同比变化%
菲亚特-克莱斯勒 55,891 29.79 41,923 28.44 33.32
—菲亚特 41,077 21.89 30,888 20.95 32.99
—阿尔法罗密欧 3,474 1.85 3,244 2.20 7.09
—蓝旗亚/克莱斯勒 7,206 3.84 5,223 3.54 37.97
—吉普 4,134 2.20 2,568 1.74 60.98
法拉利 35 0.02 26 0.02 34.62
玛莎拉蒂 152 0.08 127 0.09 19.69
DR MOTOR 49 0.03 31 0.02 58.06
兰博基尼 10 0.01 7 0.00 42.86
其他 1 0.00 1 0.00 0.00
奥迪 6,561 3.50 5,148 3.49 27.45
宝马 5,216 2.78 4,297 2.92 21.39
雪铁龙 6,181 3.29 5,515 3.74 12.08
达西亚 4,993 2.66 3,951 2.68 26.37
福特 12,587 6.71 9,959 6.76 26.39
本田 865 0.46 390 0.26 121.79
现代 5,291 2.82 4,282 2.90 23.56
捷豹 486 0.26 154 0.10 215.58
起亚 4,889 2.61 3,728 2.53 31.14
路虎 2,022 1.08 1,648 1.12 22.69
马自达 1,045 0.56 628 0.43 66.40
奔驰 6,220 3.32 5,366 3.64 15.92
MINI 2,492 1.33 1,844 1.25 35.14
三菱 362 0.19 426 0.29 -15.02
日产 5,555 2.96 5,128 3.48 8.33
欧宝 9,426 5.02 8,276 5.61 13.90
标致 9,245 4.93 7,964 5.40 16.08
保时捷 580 0.31 499 0.34 16.23
雷诺 14,827 7.90 8,677 5.89 70.88
西亚特 1,478 0.79 1,613 1.09 -8.37
斯柯达 2,152 1.15 1,365 0.93 57.66
SMART 3,168 1.69 2,733 1.85 15.92
双龙 300 0.16 123 0.08 143.90
斯巴鲁 241 0.13 252 0.17 -4.37
铃木 2,066 1.10 1,553 1.05 33.03
丰田 7,045 3.75 5,674 3.85 24.16
雷克萨斯 332 0.18 214 0.15 55.14
大众 13,762 7.33 12,214 8.29 12.67
沃尔沃 1,697 0.90 1,514 1.03 12.09
ALTRE  409 0.22 155 0.11 163.87
总计 187,631 100.00 47,405 100.00 27.29

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。