2016年4月前十车企产品销量图 —No.5长安汽车
| 车型 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
| 欧诺 | 16,343 | 10,677 | 53.1% | 71,854 |
| CS35 | 13,510 | 12,406 | 8.9% | 66,696 |
| 逸动 | 13,448 | 13,758 | -2.3% | 61,154 |
| 欧尚 | 11,784 | - | - | 34,134 |
| CS75 | 10,663 | 14,382 | -25.9% | 76,736 |
| CS15 | 5,680 | - | - | 9,140 |
| 悦翔 | 5,486 | 6,680 | -17.9% | 21,791 |
| 长安CX70 | 4,285 | - | - | 4,369 |
| 奔奔系列 | 3,233 | 4,986 | -35.2% | 21,451 |
| 悦翔V3 | 3,004 | 1,990 | 51.0% | 16,359 |
| 长安CX20 | 540 | 4,946 | -89.1% | 5,608 |
| 睿骋 | 394 | 905 | -56.5% | 2,107 |
| 欧力威 | 156 | 3,524 | -95.6% | 3,915 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








