2016年第一季度前十车企产品销量图 —No.5长安汽车
| 车型 | 2016年一季度 | 2015年一季度 | 同比变化 |
| CS75 | 66,073 | 41,734 | 58.3% |
| 欧诺 | 55,511 | 61,884 | -10.3% |
| CS35 | 53,186 | 49,704 | 7.0% |
| 逸动 | 47,706 | 56,473 | -15.5% |
| 欧尚 | 22,350 | - | - |
| 奔奔系列 | 18,218 | 16,121 | 13.0% |
| 悦翔 | 16,305 | 22,025 | -26.0% |
| 悦翔V3 | 13,355 | 18,906 | -29.4% |
| CX20 | 5,068 | 15,000 | -66.2% |
| 欧力威 | 3,759 | 18,933 | -80.1% |
| CS15 | 3,460 | - | - |
| 睿骋 | 1,713 | 2,777 | -38.3% |
| CX70 | 84 | - | - |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








