2014年1-10月英国客车销量统计(分品牌)
品牌 | 2014年1-10月(辆) | 份额% | 2013年1-10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
Alexander Dennis | 941 | 30.83 | 1,078 | 34.30 | -12.71 |
沃尔沃巴士 | 502 | 16.45 | 670 | 21.32 | -25.07 |
WRIGHTBUS | 418 | 13.70 | 339 | 10.79 | 23.30 |
Optare | 264 | 8.65 | 251 | 7.99 | 5.18 |
斯堪尼亚 | 258 | 8.45 | 269 | 8.56 | -4.09 |
奔驰 | 152 | 4.98 | 78 | 2.48 | 94.87 |
Van Hool | 129 | 4.23 | 80 | 2.55 | 61.25 |
VDL | 107 | 3.51 | 87 | 2.77 | 22.99 |
尼奥普兰 | 55 | 1.80 | 52 | 1.65 | 5.77 |
Setra | 47 | 1.54 | 43 | 1.37 | 9.30 |
IRIZAR | 46 | 1.51 | 34 | 1.08 | 35.29 |
金龙 | 39 | 1.28 | 23 | 0.73 | 69.57 |
其他进口品牌 | 32 | 1.05 | 19 | 0.60 | 68.42 |
曼 | 25 | 0.82 | 39 | 1.24 | -35.90 |
Iris Bus | 18 | 0.59 | 81 | 2.58 | -77.78 |
宇通 | 11 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CAETANO | 8 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0.00 |
公交和长途客车总和 | 3,052 | 100.00 | 3,143 | 100.00 | -2.90 |
(文章来源:盖世汽车网)