2009年8月份澳大利亚汽车销量统计
| 8月份 | 1-8月份 | 同比变化 | ||||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 月度 | 累计 | 月度 | 累计 | |
| 乘用车 | 44,918 | 46,101 | 353,052 | 413,032 | -1,183 | -59,980 | -2.6 | -14.5 |
| SUV | 13,972 | 14,245 | 119,993 | 138,918 | -273 | -18,925 | -1.9 | -13.6 |
| 轻型商用车 | 12,129 | 14,048 | 112,672 | 128,132 | -1,919 | -15,460 | -13.7 | -12.1 |
| 重型商用车 | 2,268 | 2,929 | 18,126 | 23,912 | -661 | -5,786 | -22.6 | -24.2 |
| 总计 | 73,287 | 77,323 | 603,843 | 703,994 | -4,036 | -100,151 | -5.2 | -14.2 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







