2011年1月德国乘用车产销及出口概况
乘用车 | 2011年1月份 | |
数量(辆) | 同比变化% | |
新车注册量 | 211,100 | 17.0 |
其中 | ||
德国制造商 | 146,300 | 21.0 |
外国制造商 | 64,800 | 8.0 |
出口 | 312,800 | 10.0 |
生产 | 416,100 | 10.0 |
(文章来源:盖世汽车网)
乘用车 | 2011年1月份 | |
数量(辆) | 同比变化% | |
新车注册量 | 211,100 | 17.0 |
其中 | ||
德国制造商 | 146,300 | 21.0 |
外国制造商 | 64,800 | 8.0 |
出口 | 312,800 | 10.0 |
生产 | 416,100 | 10.0 |
(文章来源:盖世汽车网)