—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2010年5月份英国乘用车销量统计(分品牌)

2010年5月份英国乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车网 2010-06-09 11:20:54
分享

  5月销量(单位:辆) 同比变化% 1-5月份销量 同比变化%
品牌 2010 市场份额% 2009 市场份额% 2010 市场份额% 2009 市场份额%
Abarth 92 0.06 111 0.08 -17.12 615 0.07 519 0.07 18.50
阿尔法罗密欧 549 0.36 683 0.51 -19.62 3,095 0.34 2,977 0.40 3.96
阿斯顿马丁 76 0.05 106 0.08 -28.30 450 0.05 510 0.07 -11.76
奥迪 8,881 5.80 7,006 5.20 26.76 47,559 5.21 39,180 5.23 21.39
宾利 73 0.05 71 0.05 2.82 445 0.05 332 0.04 34.04
BMW 8,903 5.82 6,994 5.19 27.29 40,626 4.45 34,098 4.55 19.14
凯迪拉克 0 0.00 21 0.02 -100.00 20 0.00 42 0.01 -52.38
雪佛兰 1,267 0.83 1,589 1.18 -20.26 6,830 0.75 6,386 0.85 6.95
克莱斯勒 182 0.12 132 0.10 37.88 708 0.08 856 0.11 -17.29
雪铁龙 5,280 3.45 4,694 3.48 12.48 31,048 3.40 25,788 3.44 20.40
克尔维特 0 0.00 9 0.01 -100.00 2 0.00 30 0.00 -93.33
大发 7 0.00 236 0.17 -97.03 118 0.01 1,023 0.14 -88.47
戴姆勒 0 0.00 0 0.00 0.00 2 0.00 7 0.00 -71.43
道奇 75 0.05 233 0.17 -67.81 395 0.04 778 0.10 -49.23
菲亚特 4,093 2.67 3,188 2.36 28.39 24,546 2.69 17,197 2.30 42.73
福特 21,300 13.91 22,293 16.53 -4.45 134,634 14.74 129,287 17.27 4.14
本田 4,470 2.92 5,822 4.32 -23.22 28,629 3.13 31,423 4.20 -8.89
悍马 0 0.00 1 0.00 -100.00 1 0.00 41 0.01 -97.56
现代 4,581 2.99 3,325 2.47 37.77 34,611 3.79 14,534 1.94 138.14
英菲尼迪 12 0.01 0 0.00 0.00 42 0.00 0 0.00 0.00
捷豹 1,466 0.96 1,265 0.94 15.89 7,062 0.77 7,602 1.02 -7.10
吉普 111 0.07 223 0.17 -50.22 1,036 0.11 835 0.11 24.07
起亚 4,194 2.74 3,331 2.47 25.91 30,095 3.29 14,119 1.89 113.15
路虎 2,713 1.77 1,630 1.21 66.44 18,958 2.08 11,287 1.51 67.96
雷克萨斯 452 0.30 300 0.22 50.67 2,980 0.33 3,115 0.42 -4.33
莲花 51 0.03 53 0.04 -3.77 209 0.02 204 0.03 2.45
马自达 3,256 2.13 2,634 1.95 23.61 20,842 2.28 17,646 2.36 18.11
奔驰 5,327 3.48 5,305 3.93 0.41 30,591 3.35 27,137 3.62 12.73
MG 32 0.02 22 0.02 45.45 161 0.02 99 0.01 62.63
MINI 3,445 2.25 2,650 1.97 30.00 17,341 1.90 12,757 1.70 35.93
三菱 489 0.32 816 0.61 -40.07 4,454 0.49 3,628 0.48 22.77
日产 6,734 4.40 4,562 3.38 47.61 35,147 3.85 24,093 3.22 45.88
欧宝 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
Perodua 53 0.03 34 0.03 55.88 387 0.04 213 0.03 81.69
标致 8,208 5.36 7,165 5.31 14.56 49,629 5.43 39,164 5.23 26.72
保时捷 480 0.31 399 0.30 20.30 2,517 0.28 2,259 0.30 11.42
宝腾 72 0.05 90 0.07 -20.00 401 0.04 376 0.05 6.65
雷诺 6,812 4.45 2,941 2.18 131.62 43,883 4.80 21,139 2.82 107.59
萨博 200 0.13 536 0.40 -62.69 1,813 0.20 4,517 0.60 -59.86
西亚特 2,575 1.68 2,205 1.64 16.78 14,992 1.64 10,991 1.47 36.40
斯柯达 3,694 2.41 2,584 1.92 42.96 18,469 2.02 11,488 1.53 60.77
smart 536 0.35 654 0.48 -18.04 3,356 0.37 3,033 0.41 10.65
双龙 12 0.01 98 0.07 -87.76 164 0.02 252 0.03 -34.92
斯巴鲁 221 0.14 263 0.20 -15.97 1,821 0.20 1,265 0.17 43.95
铃木 1,388 0.91 1,978 1.47 -29.83 9,820 1.08 9,987 1.33 -1.67
丰田 6,276 4.10 7,081 5.25 -11.37 40,795 4.47 40,265 5.38 1.32
沃豪 17,771 11.61 15,386 11.41 15.50 103,261 11.30 101,023 13.49 2.22
大众 13,516 8.83 11,989 8.89 12.74 79,649 8.72 62,892 8.40 26.64
沃尔沃 2,969 1.94 1,986 1.47 49.50 18,244 2.00 11,397 1.52 60.08
其他英国品牌 95 0.06 64 0.05 48.44 477 0.05 380 0.05 25.53
其他进口品牌 106 0.07 100 0.07 6.00 506 0.06 520 0.07 -2.69
总计 153,095   134,858   13.52 913,436   748,691   22.00

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。