—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年巴西轻型商用车销量统计(分制造商)

2009年巴西轻型商用车销量统计(分制造商)

盖世汽车网 2010-06-03 09:30:12
分享

车企名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月(单位:辆)
AGRALE 25 6 12 5 5 9 5 4 -1 2 13 26
菲亚特 8,771 7,941 10,051 8,810 9,826 10,572 10,846 9,839 10,988 10,757 10,767 9,001
福特 4,770 5,474 5,769 4,001 5,357 6,612 3,629 7,144 5,931 6,287 6,247 7,416
通用 7,150 5,980 6,751 6,819 7,957 8,823 8,043 8,990 8,591 9,254 8,332 11,989
本田 948 1,098 1,958 1,333 1,023 357 7 714 1,442 729 673 1,501
现代 2,833 2,228 4,413 3,596 3,937 5,649 4,711 5,053 6,168 4,790 5,271 4,787
依维柯 111 131 190 144 201 204 210 175 269 249 252 313
奔驰 319 288 309 363 346 380 352 244 462 482 394 531
三菱 1,990 2,644 3,543 3,053 3,171 2,989 2,986 3,168 2,735 3,633 3,378 3,286
日产 407 435 650 633 794 810 588 537 670 664 581 538
标致雪铁龙 245 240 382 205 178 218 384 231 409 282 437 603
雷诺 315 286 465 405 304 464 389 500 635 418 564 869
丰田 1,580 2,619 3,772 2,989 2,457 3,946 3,241 3,007 3,925 3,808 3,433 4,715
大众 4,191 4,467 5,227 4,619 4,532 5,166 5,443 4,799 4,207 7,585 6,369 5,348
国际车企总计 33,655 33,837 43,492 36,975 40,088 46,199 40,834 44,405 46,431 48,940 46,711 50,923
其他车企总计 1,367 1,616 3,141 1,655 1,779 2,540 2,485 2,764 3,412 3,010 2,168 3,244
总计 35,022 35,453 46,633 38,630 41,867 48,739 43,319 47,169 49,843 51,950 48,879 54,167

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。