—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年巴西乘用车销量统计(分制造商)

2009年巴西乘用车销量统计(分制造商)

盖世汽车网 2010-06-01 20:21:32
分享

企业名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月(单位:辆)
菲亚特 36,349 40,341 55,767 50,458 53,817 58,319 59,213 58,768 60,718 62,512 54,117 41,089
福特 13,384 17,419 23,976 17,658 21,392 22,953 15,209 20,632 24,362 24,534 24,158 22,169
通用 26,515 30,088 44,080 39,342 44,670 45,841 46,247 49,121 46,511 48,772 43,222 47,748
本田 7,756 7,514 11,109 7,921 8,763 10,905 12,968 11,377 13,185 8,707 9,059 7,032
现代 366 466 1,168 1,145 1,627 2,783 1,494 2,346 3,622 2,914 3,412 3,067
奔驰 259 339 401 499 472 712 433 527 776 584 709 738
三菱 5 3 3 8 2 4 1 0 0 0 0 0
日产 1,642 1,208 1,573 1,082 1,030 1,293 1,224 1,088 2,372 1,464 1,494 831
标致雪铁龙 9,901 7,190 13,627 11,172 11,721 16,651 12,513 11,219 17,239 13,228 11,396 11,839
雷诺 5,850 6,615 7,581 8,589 8,324 12,047 9,844 10,081 10,201 12,488 10,024 10,012
丰田 2,800 3,752 5,676 4,126 4,246 4,802 4,331 4,727 5,533 5,957 5,678 4,661
大众 40,101 48,361 57,385 52,187 51,840 61,022 59,228 57,017 55,031 58,426 49,949 42,895
国际车企总计 144,928 163,296 222,346 194,187 207,904 237,332 222,705 226,903 239,550 239,586 213,218 192,081
其他公司 860 843 1,097 1,165 1,250 1,505 1,988 2,404 3,078 3,776 2,379 3,522
总计 145,788 164,139 223,443 195,352 209,154 238,837 224,693 229,307 242,628 243,362 215,597 195,603

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。