—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2010年4月份美国汽车销量统计(分制造商)

2010年4月份美国汽车销量统计(分制造商)

盖世汽车网 2010-06-03 11:26:00
分享

  月度销量 累计销量
制造商 2010年4月 % Share DSR. 2010年1-4月 Vol.
克莱斯勒 95,535 76,391 9.8 9.3 25.1 328,638 322,438 1.9
福特 165,111 132,236 16.9 16.2 24.9 601,726 450,546 33.6
通用 183,635 171,306 18.7 21.0 7.2 658,955 578,206 14.0
International (Navistar) 31 0 0.0 0.0 -- 114 26 338.5
北美系总计 444,312 379,933 45.4 46.5 16.9 1,589,433 1,351,216 17.6
本田 113,697 101,029 11.6 12.4 12.5 370,109 332,014 11.5
现代 74,059 59,558 7.6 7.3 24.3 262,265 224,305 16.9
五十铃 171 148 0.0 0.0 15.5 626 590 6.1
起亚 18,935 16,139 1.9 2.0 17.3 74,876 69,934 7.1
马自达 3,932 3,919 0.4 0.5 0.3 17,555 17,753 -1.1
三菱 63,769 47,190 6.5 5.8 35.1 291,998 221,957 31.6
日产 23,198 15,649 2.4 1.9 48.2 80,692 57,181 41.1
斯巴鲁 1,950 2,543 0.2 0.3 -23.3 7,611 17,674 -56.9
铃木 3,645 3,324 0.4 0.4 9.7 12,736 11,920 6.8
塔塔 157,439 126,540 16.1 15.5 24.4 543,125 486,212 11.7
丰田 460,795 376,039 47.0 46.0 22.5 1,661,593 1,439,540 15.4
亚洲系总计 21,111 19,362 2.2 2.4 9.0 76,162 70,606 7.9
宝马 18,942 15,924 1.9 1.9 19.0 70,996 61,152 16.1
戴姆勒 1,747 1,853 0.2 0.2 -5.7 6,969 6,778 2.8
保时捷 215 892 0.0 0.1 -75.9 956 3,824 -75.0
大众 32,454 23,299 3.3 2.9 39.3 112,052 81,231 37.9
欧洲系总计 74,469 61,330 7.6 7.5 21.4 267,135 223,591 19.5
所有轻型车总计 979,576 817,302 100.0 100.0 19.9 3,518,161 3,014,347 16.7

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。