2010年1月份法国家用新车销量分品牌统计
| 品牌 | 2010年1月 | 同比变化% | 2010年1月 | 同比变化% |
| 雪铁龙 | 5,219 | -11.2 | 5,219 | -11.2 |
| 标致 | 5,610 | 10.5 | 5,610 | 10.5 |
| PSA总计 | 10,829 | -1.2 | 10,829 | -1.2 |
| 雷诺 | 10,165 | 38.4 | 10,165 | 38.4 |
| 雷诺轻卡 | 318 | -7.6 | 318 | -7.6 |
| 法国品牌总计 | 21,358 | 14.3 | 21,358 | 14.3 |
| 阿尔法罗密欧 | 13 | -18.8 | 13 | -18.8 |
| 奥迪 | 45 | -43.0 | 45 | -43.0 |
| 菲亚特 | 2,444 | -1.6 | 2,444 | -1.6 |
| 福特 | 1,566 | 8.1 | 1,566 | 8.1 |
| 现代 | 24 | -38.5 | 24 | -38.5 |
| 五十铃 | 134 | 0.8 | 134 | 0.8 |
| 依维柯 | 664 | -25.3 | 664 | -25.3 |
| 吉普 | 18 | 20.0 | 18 | 20.0 |
| 起亚 | 12 | 50.0 | 12 | 50.0 |
| 蓝旗亚 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| 路虎 | 133 | 62.2 | 133 | 62.2 |
| 马自达 | 40 | 2.6 | 40 | 2.6 |
| 奔驰 | 1,350 | -16.4 | 1,350 | -16.4 |
| 三菱 | 129 | -22.8 | 129 | -22.8 |
| 日产 | 483 | -14.4 | 483 | -14.4 |
| 欧宝 | 506 | -9.5 | 506 | -9.5 |
| 比亚乔 | 29 | 16.0 | 29 | 16.0 |
| 西亚特 | 30 | +++ | 30 | +++ |
| 斯柯达 | 13 | -43.5 | 13 | -43.5 |
| 铃木 | 44 | -38.0 | 44 | -37.1 |
| 丰田 | 355 | -29.0 | 355 | -29.0 |
| 大众 | 865 | -20.6 | 865 | -20.6 |
| 沃尔沃 | 18 | 20.0 | 18 | 20.0 |
| 国外品牌总计 | 9,567 | -4.7 | 9,567 | -4.7 |
| 全部 | 30,925 | 7.7 | 30,925 | 7.7 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







