—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年德国乘用车销量统计

2009年德国乘用车销量统计

盖世汽车网 2010-06-02 20:00:42
分享

品牌 2009年销量 2008年销量 同比变化in% 2009年份额 2008年份额
奥迪 234.861 251.393 -6,58 6,17 8,14
宝马 258.041 284.767 -9,39 6,78 9,22
福特 290.62 217.305 33,74 7,63 7,03
奔驰 282.527 327.965 -13,85 7,42 10,61
欧宝 338.603 258.274 31,10 8,89 8,36
保时捷 15.343 16.221 -5,41 0,40 0,52
Smart 33.98 33.805 0,52 0,89 1,09
大众 805.262 615.229 30,89 21,15 19,91
德国品牌总计 2.259.237 2.004.959 12,68 59,34 64,88
雪佛兰 31.259 21.305 46,72 0,82 0,69
克莱斯勒 7.705 14.524 -46,95 0,20 0,47
雪铁龙 101.37 73.337 38,22 2,66 2,37
大发 10.594 13.726 -22,82 0,28 0,44
菲亚特集团 179.37 99.281 80,67 4,71 3,21
阿尔法罗密欧 11.993 7.597 57,86 0,32 0,25
菲亚特 163.953 88.111 86,08 4,31 2,85
蓝旗亚 3.424 3.573 -4,17 0,09 0,12
本田 45.151 40.133 12,50 1,19 1,30
现代 91.33 51.677 76,73 2,40 1,67
捷豹 2.909 3.915 -25,70 0,08 0,13
起亚 55.379 34.322 61,35 1,45 1,11
路虎 5.038 7.149 -29,53 0,13 0,23
马自达 60.032 56.277 6,67 1,58 1,82
三菱 30.409 25.558 18,98 0,80 0,83
日产 66.463 45.746 45,29 1,75 1,48
标致 130.207 94.676 37,53 3,42 3,06
雷诺(含达西亚) 225.965 147.167 53,54 5,94 4,76
萨博 1.265 3.797 -66,68 0,03 0,12
西亚特 69.437 49.331 40,76 1,82 1,60
斯柯达 190.717 121.277 57,26 5,01 3,92
斯巴鲁 9.207 9.609 -4,18 0,24 0,31
铃木 59.184 36.84 60,65 1,55 1,19
丰田 138.498 96.781 43,10 3,64 3,13
沃尔沃 26.057 27.977 -6,86 0,68 0,91
外国品牌 1.537.546 1.074.405 43,11 40,39 34,77
其他品牌 10.392 10.676 -2,66 0,27 0,35
总计 3.807.175 3.090.040 23,21 100,00 100,00

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。