—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年12月份意大利乘用车注册量统计(分品

2009年12月份意大利乘用车注册量统计(分品牌)

盖世汽车网 2010-06-04 16:43:19
分享

  12月销量 同比变化% 1-12月份 同比变化%
制造商 2009年 2008年 2009年 2008年
菲亚特 41.115 34.479 19,25 549.310 542.408 1,27
阿尔法罗密欧 3.233 3.375 -4,21 55.251 52.833 4,58
蓝旗亚 7.817 5.879 32,96 102.549 93.331 9,88
DR MOTOR 235 142 65,49 2.326 1.908 21,91
法拉利 16 18 -11,11 620 645 -3,88
玛莎拉蒂 25 38 -34,21 587 813 -27,80
兰博基尼 3 2 50,00 151 170 -11,18
其他意大利品牌 8 4 - 76 25 -
意大利品牌总计 52.452 43.937 19,38 710.870 692.133 2,71
奥迪 2.779 3.965 -29,91 60.256 61.386 -1,84
宝马 5.871 4.968 18,18 55.316 68.298 -19,01
雪佛兰 3.968 2.678 48,17 52.843 45.339 16,55
克莱斯勒/吉普/道奇 693 967 -28,34 9.365 18.160 -48,43
雪铁龙 9.246 7.103 30,17 111.016 116.115 -4,39
大发 744 1.018 -26,92 9.125 15.490 -41,09
福特 15.401 10.633 44,84 210.705 169.872 24,04
本田 1.167 1.136 2,73 18.668 18.938 -1,43
现代 4.432 779 468,93 38.866 20.354 90,95
起亚 1.819 1.494 21,75 20.823 20.659 0,79
路虎 507 493 2,84 9.362 11.839 -20,92
马自达 1.086 1.072 1,31 14.396 18.340 -21,50
梅赛德斯奔驰 4.527 3.565 26,98 55.482 70.752 -21,58
迷你 1.658 1.254 32,22 17.544 18.463 -4,98
三菱 365 480 -23,96 4.812 10.546 -54,37
日产 3.652 1.889 93,33 53.082 47.460 11,85
欧宝 9.140 12.074 -24,30 126.799 142.525 -11,03
标致 9.955 7.206 38,15 113.448 94.362 20,23
雷诺 6.614 4.219 56,77 91.998 94.939 -3,10
西亚特 1.518 1.953 -22,27 19.488 25.847 -24,60
斯柯达 1.089 781 39,44 13.939 17.696 -21,23
SMART 1.847 1.998 -7,56 29.245 33.825 -13,54
铃木 3.089 2.356 31,11 33.475 33.300 0,53
丰田/雷克萨斯 8.004 10.923 -26,72 95.914 109.748 -12,61
大众 9.039 9.352 -3,35 125.887 137.829 -8,66
沃尔沃 1.209 1.064 13,63 16.181 16.642 -2,77
其他外国品牌 3.557 2.358 50,85 39.105 30.825 26,86
外国品牌总计 112.976 97.778 15,54 1.447.140 1.469.549 -1,52
总计 165.428 141.715 16,73 2.158.010 2.161.682 -0.17

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。