—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年12月英国乘用车销量统计(分品牌)

2009年12月英国乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车网 2010-01-16 14:31:32
分享

  12月销量(单位:辆) % 变化 1-12月累计销量 % 变化
品牌 2009年  %市场份额 2008年 %市场份额 2009年 %市场份额 2008年 %市场份额
Abarth 113 0.07 5 0.00 2,160.00 1,381 0.07 100 0.00 1,281.00
阿尔法罗密欧 599 0.40 257 0.24 133.07 9,067 0.45 5,950 0.28 52.39
阿斯顿马丁 69 0.05 47 0.04 46.81 1,183 0.06 1,565 0.07 -24.41
奥迪 5,014 3.32 4,753 4.37 5.49 91,172 4.57 100,845 4.73 -9.59
宾利 36 0.02 28 0.03 28.57 761 0.04 1,542 0.07 -50.65
BMW 7,866 5.21 6,365 5.86 23.58 98,683 4.95 113,132 5.31 -12.77
凯迪拉克 62 0.04 2 0.00 3,000.00 177 0.01 171 0.01 3.51
雪佛兰 1,516 1.00 729 0.67 107.96 18,660 0.94 18,372 0.86 1.57
克莱斯勒 193 0.13 142 0.13 35.92 2,692 0.13 5,647 0.26 -52.33
雪铁龙 6,600 4.37 3,828 3.52 72.41 72,450 3.63 81,237 3.81 -10.82
克尔维特 0 0.00 1 0.00 -100.00 36 0.00 13 0.00 176.92
大发 59 0.04 175 0.16 -66.29 2,306 0.12 4,841 0.23 -52.37
戴姆勒 1 0.00 1 0.00 0.00 18 0.00 33 0.00 -45.45
道奇 208 0.14 172 0.16 20.93 2,672 0.13 3,911 0.18 -31.68
菲亚特 5,459 3.62 3,058 2.81 78.52 60,337 3.02 55,325 2.60 9.06
福特 21,732 14.40 18,188 16.73 19.49 316,369 15.86 322,514 15.13 -1.91
本田 4,046 2.68 3,407 3.13 18.76 74,819 3.75 83,805 3.93 -10.72
悍马 0 0.00 1 0.00 -100.00 46 0.00 174 0.01 -73.56
现代 3,335 2.21 1,280 1.18 160.55 56,726 2.84 28,036 1.32 102.33
英菲尼迪 4 0.00 0 0.00 0.00 45 0.00 0 0.00 0.00
捷豹 1,507 1.00 924 0.85 63.10 18,234 0.91 20,346 0.95 -10.38
吉普 317 0.21 175 0.16 81.14 2,502 0.13 4,062 0.19 -38.40
起亚 4,858 3.22 1,169 1.08 315.57 50,637 2.54 31,324 1.47 61.66
路虎 2,053 1.36 1,292 1.19 58.90 29,185 1.46 32,567 1.53 -10.38
雷克萨斯 247 0.16 406 0.37 -39.16 7,266 0.36 10,122 0.47 -28.22
莲花 30 0.02 22 0.02 36.36 485 0.02 647 0.03 -25.04
马自达 4,716 3.12 2,166 1.99 117.73 47,934 2.40 49,858 2.34 -3.86
奔驰 6,688 4.43 5,080 4.67 31.65 72,281 3.62 74,883 3.51 -3.47
MG 14 0.01 10 0.01 40.00 374 0.02 133 0.01 181.20
MINI 3,859 2.56 2,317 2.13 66.55 39,866 2.00 40,736 1.91 -2.14
三菱 536 0.36 321 0.30 66.98 11,074 0.56 15,552 0.73 -28.79
日产 6,284 4.16 1,937 1.78 224.42 77,924 3.91 66,336 3.11 17.47
欧宝 0 0.00 0 0.00 0.00 193 0.01 0 0.00 0.00
Perodua 70 0.05 19 0.02 268.42 650 0.03 624 0.03 4.17
标致 6,762 4.48 5,212 4.80 29.74 102,574 5.14 118,701 5.57 -13.59
保时捷 360 0.24 187 0.17 92.51 5,280 0.26 5,918 0.28 -10.78
宝腾 64 0.04 49 0.05 30.61 960 0.05 1,518 0.07 -36.76
雷诺 5,208 3.45 3,139 2.89 65.91 63,174 3.17 89,570 4.20 -29.47
Rover 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 2 0.00 -100.00
Rover MG 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 3 0.00 -100.00
萨博 309 0.20 886 0.82 -65.12 7,486 0.38 16,074 0.75 -53.43
西亚特 2,477 1.64 1,394 1.28 77.69 29,987 1.50 29,397 1.38 2.01
斯柯达 4,878 3.23 1,653 1.52 195.10 37,253 1.87 37,100 1.74 0.41
smart 1,029 0.68 546 0.50 88.46 8,363 0.42 7,526 0.35 11.12
双龙 25 0.02 36 0.03 -30.56 787 0.04 629 0.03 25.12
斯巴鲁 488 0.32 156 0.14 212.82 3,730 0.19 4,668 0.22 -20.09
铃木 1,672 1.11 1,313 1.21 27.34 28,539 1.43 26,095 1.22 9.37
塔塔 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1 0.00 -100.00
丰田 6,095 4.04 4,442 4.09 37.21 102,612 5.14 105,717 4.96 -2.94
沃豪 14,920 9.88 19,058 17.53 -21.71 237,840 11.92 298,912 14.02 -20.43
大众 14,948 9.90 10,469 9.63 42.78 161,137 8.08 179,189 8.41 -10.07
沃尔沃 3,464 2.30 1,703 1.57 103.41 34,857 1.75 33,358 1.56 4.49
其他英国品牌 58 0.04 84 0.08 -30.95 902 0.05 995 0.05 -9.35
其他进口品牌 88 0.06 87 0.08 1.15 1,313 0.07 2,019 0.09 -34.97
总计 150,936   108,691   38.87 1,994,999   2,131,795   -6.42

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。