—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年11月份德国乘用车销量统计(分品牌)

2009年11月份德国乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车网 2010-01-25 13:23:58
分享

品牌 09年11月销量(辆) 2008年11月销量(辆) 同比变化% 09年11月市场份额% 08年11月市场份额%
奥迪 22.598 22.311 1,29 8,08 9,54
宝马 19.409 20.873 -7,01 6,94 8,93
福特 19.677 18.25 7,82 7,03 7,81
奔驰 26.633 25.559 4,20 9,52 10,93
欧宝 22.928 16.255 41,05 8,20 6,95
保时捷 997 888 12,27 0,36 0,38
Smart 2.848 2.468 15,40 1,02 1,06
大众 64.238 47.512 35,20 22,96 20,32
德国品牌总计 179.328 154.116 16,36 64,11 65,93
雪佛兰 1.664 1.29 28,99 0,59 0,55
克莱斯勒 479 858 -44,17 0,17 0,37
雪铁龙 6.118 5.143 18,96 2,19 2,20
大发 449 653 -31,24 0,16 0,28
菲亚特集团 8.901 7.059 26,09 3,18 3,02
阿尔法罗密欧 681 615 10,73 0,24 0,26
菲亚特 8.077 6.049 33,53 2,89 2,59
蓝旗亚 143 395 -63,80 0,05 0,17
本田 2.414 2.754 -12,35 0,86 1,18
现代 6.291 7.133 -11,80 2,25 3,05
捷豹 183 223 -17,94 0,07 0,10
起亚 2.947 2.366 24,56 1,05 1,01
路虎 438 422 3,79 0,16 0,18
马自达 3.505 2.944 19,06 1,25 1,26
三菱 940 2.778 -66,16 0,34 1,19
日产 8.831 3.273 169,81 3,16 1,40
标致 7.947 7.706 3,13 2,84 3,30
雷诺(含达西亚) 18.87 11.458 64,69 6,75 4,90
萨博 56 218 -74,31 0,02 0,09
西亚特 4.683 3.526 32,81 1,67 1,51
斯柯达 10.808 8.34 29,59 3,86 3,57
斯巴鲁 618 732 -15,57 0,22 0,31
铃木 2.765 1.988 39,08 0,99 0,85
丰田 9.332 6.284 48,50 3,34 2,69
沃尔沃 1.635 2.03 -19,46 0,58 0,87
外国品牌 99.874 79.178 26,14 35,70 33,87
其他品牌 523 478 9,41 0,19 0,20
总计 279.725 233.772 19,66 100,00 100,00

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。