—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年10月份德国乘用车销量统计(分品牌)

2009年10月份德国乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车网 2009-11-17 13:37:04
分享

  10月销量(单位:辆) 市场份额%
品牌 2009年 2008年 同比变化% 2009年 2008年
奥迪 20.168 23.863 -15,48 6,28 9,22
宝马 22.158 25.77 -14,02 6,90 9,96
福特 25.862 19.413 33,22 8,05 7,50
奔驰 25.779 29.528 -12,70 8,03 11,41
欧宝 29.182 18.515 57,61 9,09 7,15
保时捷 1.164 1.146 1,57 0,36 0,44
Smart 2.862 2.956 -3,18 0,89 1,14
大众 71.774 55.056 30,37 22,35 21,27
德国品牌总计 198.949 176.247 12,88 61,95 68,10
雪佛兰 2.309 1.241 86,06 0,72 0,48
克莱斯勒 525 1.015 -48,28 0,16 0,39
雪铁龙 7.738 7.105 8,91 2,41 2,75
大发 470 966 -51,35 0,15 0,37
菲亚特集团 12.547 8.14 54,14 3,91 3,15
阿尔法罗密欧 1.018 683 49,05 0,32 0,26
菲亚特 11.285 7.07 59,62 3,51 2,73
蓝旗亚 244 387 -36,95 0,08 0,15
本田 3.405 3.406 -0,03 1,06 1,32
现代 5.148 3.884 32,54 1,60 1,50
捷豹 197 248 -20,56 0,06 0,10
起亚 3.322 2.575 29,01 1,03 0,99
路虎 296 486 -39,09 0,09 0,19
马自达 4.028 3.453 16,65 1,25 1,33
三菱 1.139 2.33 -51,12 0,35 0,90
日产 7.873 2.816 179,58 2,45 1,09
标致 9.346 7.538 23,99 2,91 2,91
雷诺与达西亚 22.658 12.977 74,60 7,06 5,01
萨博 47 231 -79,65 0,01 0,09
西亚特 5.579 3.967 40,64 1,74 1,53
斯柯达 18.489 7.656 141,50 5,76 2,96
斯巴鲁 391 746 -47,59 0,12 0,29
铃木 4.075 2.131 91,22 1,27 0,82
丰田 10.284 7.046 45,96 3,20 2,72
沃尔沃 1.706 1.997 -14,57 0,53 0,77
国际品牌总计 121.572 81.954 48,34 37,86 31,67
其他品牌 599 613 -2,28 0,19 0,24
总计 321.120 258.814 >-2,28 100,00 100,00

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。