—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年9月份法国家用新车销量统计(分品牌

2009年9月份法国家用新车销量统计(分品牌)

盖世汽车网 2009-10-22 09:58:03
分享

品牌 09年9月份(单位:辆) 同比变化% 09年前9月 同比变化%
雪铁龙 25,637 14.2 246,615 12.3
标致 30,034 5.6 268,251 0.1
PSA总计 55,671 9.4 514,866 5.6
雷诺 47,921 19.2 354,906 1.5
法国品牌总计 103,595 13.7 869,825 3.9
阿尔法罗密欧 885 30.0 8,699 20.6
奥迪 3,194 -15.1 36,505 1.6
宝马 3,085 14.9 31,444 -15.8
凯迪拉克 1 -88.9 11 -85.3
雪佛兰 1,628 72.6 13,376 95.1
克莱斯勒 65 -52.2 866 -59.6
达西亚 3,742 8.4 38,321 21.3
大发 145 -6.5 1,384 3.7
道奇 67 -53.5 1,105 -43.4
法拉利 15 7.1 252 45.7
菲亚特 6,515 14.3 59,854 4.9
福特 10,352 14.9 93,305 7.0
本田 1,209 25.7 11,014 15.1
现代 1,513 54.1 16,399 12.8
捷豹 80 -38.9 892 -33.3
吉普 80 -24.5 915 -51.8
起亚 1,590 48.5 15,367 23.6
拉达 1 -94.7 29 -79.7
蓝旗亚 388 15.8 3,751 5.4
路虎 215 -2.3 1,549 -38.8
雷克萨斯 171 2.4 1,325 -25.4
玛莎拉蒂 15 -42.3 193 -4.5
马自达 1,389 42.0 9,449 -8.7
奔驰 3,517 -9.5 37,302 -5.6
迷你 1,347 -9.4 12,576 -16.0
三菱 142 15.4 1,489 -27.5
日产 4,117 58.0 30,490 3.2
欧宝 7,638 14.1 64,753 -9.8
保时捷 159 69.1 1,618 20.8
萨博 110 -56.3 1,262 -49.1
西亚特 2,353 3.3 28,121 5.7
斯柯达 1,657 43.1 13,567 0.7
Smart 485 -21.3 5,696 -14.5
斯巴鲁 90 -9.1 1,063 27.8
铃木 2,319 14.3 20,689 7.0
丰田 7,285 17.6 61,512 -10.8
大众 10,887 15.0 107,709 3.8
沃尔沃 954 50.0 8,545 -3.1
国外品牌总计 79,515 14.4 743,676 0.7
全部 183,110 14.0 1,613,501 2.4

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。