2009年8月份南非新车销量统计(分制造商)
| 制造商 | VOLUME |
| 丰田 | 7710 |
| 大众 | 4629 |
| 福特 | 3310 |
| 通用 | 3266 |
| 奔驰 | 2718 |
| 日产 | 2630 |
| 宝马 | 1749 |
| 雷诺 | 806 |
| 本田 | 611 |
| 捷豹路虎 | 299 |
| 塔塔 | 292 |
| 克莱斯勒 | 218 |
| 菲亚特 | 210 |
| 标致 | 207 |
| 铃木 | 185 |
| 日产柴 | 161 |
| 曼 TRUCK & BUS | 120 |
| 斯巴鲁 | 107 |
| 马亨德拉 | 102 |
| 依维柯 | 82 |
| 长安 | 65 |
| 沃尔沃卡车 | 50 |
| 航星国际卡车 | 46 |
| 保时捷 | 44 |
| 斯卡尼亚 | 39 |
| SUPER GROUP | 5 |
| 玛莎拉蒂 | 4 |
| 雷诺卡车 | 2 |
| 兰博基尼 | 0 |
| 吉奥 | 0 |
| VDL BUS & COACH | 0 |
| TOTAL | 29667 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







