—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年7月份澳大利亚汽车销量统计

2009年7月份澳大利亚汽车销量统计

盖世汽车网 2009-08-14 10:32:46
分享

分地区

  7月份 1-7月份 变化(数量/同比)
整体市场 2009 2008 2009 2008 月度 累计 月度 累计
首都特区 1,180 1,298 8,806 9,552 -118 -746 -9.10% -7.80%
新南威尔士 23,472 25,216 163,719 189,827 -1,744 -26,108 -6.90% -13.80%
北领地 761 900 5,387 6,809 -139 -1,422 -15.40% -20.90%
昆士兰 16,403 17,963 113,846 136,198 -1,560 -22,352 -8.70% -16.40%
南澳大利亚 4,632 5,237 33,661 39,100 -605 -5,439 -11.60% -13.90%
塔斯马尼亚岛 1,184 1,510 9,397 10,813 -326 -1,416 -21.60% -13.10%
维多利亚 19,884 22,272 138,051 163,601 -2,388 -25,550 -10.70% -15.60%
西澳大利亚 7,817 9,580 57,689 70,771 -1,763 -13,082 -18.40% -18.50%
销量总计 75,333 83,976 530,556 626,671 -8,643 -96,115 -10.30% -15.30%

分车型

? 7月份 1-7月份 变化(数量/同比)
? 2009 2008 2009 2008 月度 累计 月度 累计
乘用车 46,099 51,055 308,134 366,931 -4,956 -58,797 -9.7 -16.0
SUV 14,752 14,855 106,021 124,673 -103 -18,652 -0.7 -15.0
轻型商用车 12,046 15,079 100,543 114,084 -3,033 -13,541 -20.1 -11.9
重型商用车 2,436 2,987 15,858 20,983 -551 -5,125 -18.4 -24.4
销量总计 75,333 83,976 530,556 626,671 -8,643 -96,115 -10.3 -15.3

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。