—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年7月份法国家用新车销量统计(分品牌

2009年7月份法国家用新车销量统计(分品牌)

盖世汽车网 2009-10-14 15:29:28
分享

品牌 2009年7月份(单位:辆) 同比变化% 2009年前7月 同比变化%
雪铁龙 29,884 13.7 205,817 11.6
标致 31,749 9.2 220,408 -1.7
PSA总计 61,633 11.4 426,225 4.3
雷诺 37,715 13.9 285,289 -1.1
法国品牌总计 99,360 12.3 711,563 2.1
阿尔法罗密欧 1,152 5.1 7,191 21.4
奥迪 4,645 -8.9 30,580 5.0
宝马 4,077 -20.7 25,527 -19.8
凯迪拉克 3 -62.5 9 -84.5
雪佛兰 1,953 +++ 10,678 +++
克莱斯勒 80 -74.4 761 -58.8
达西亚 5,934 58.1 29,670 18.2
大发 144 -2.7 1,146 8.9
道奇 117 -60.9 987 -39.4
法拉利 30 -6.3 223 55.9
菲亚特 5,770 -17.1 49,785 5.9
福特 10,285 --- 75,954 4.2
本田 1,184 38.5 9,083 12.7
现代 1,890 -6.6 13,909 11.7
捷豹 129 -40.0 760 -29.5
吉普 81 -69.3 772 -53.5
起亚 2,118 39.0 12,497 19.9
拉达 1 -94.4 28 -74.8
蓝旗亚 411 -28.0 3,128 11.4
路虎 161 -52.9 1,205 -44.2
雷克萨斯 249 -3.5 1,062 -26.1
玛莎拉蒂 22 -24.1 175 10.1
迈巴赫 --- --- --- ---
马自达 1,027 -34.3 7,411 -15.1
奔驰 4,453 -21.1 31,700 -3.2
迷你 1,737 -12.1 10,222 -16.8
三菱 198 -28.3 1,248 -30.6
日产 4,518 14.0 23,431 -5.1
欧宝 9,259 41.4 51,673 -15.0
保时捷 287 40.0 1,381 25.9
萨博 142 -54.0 1,093 -46.9
西亚特 3,194 -9.1 23,415 6.4
斯柯达 1,796 -7.8 10,832 -4.9
Smart 512 -37.8 4,932 -11.1
斯巴鲁 82 -35.9 898 42.5
铃木 2,206 -7.9 16,779 7.6
丰田 6,750 -21.2 49,758 -14.4
大众 11,305 -26.3 90,019 4.2
沃尔沃 1,094 0.3 7,261 -6.2
国外品牌总计 89,174 -5.6 608,286 -1.1
全部 188,534 3.0 1,319,849 0.6

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。