2009年7月份南非新车销量统计(分制造商)
| 制造商 | 销量(单位:辆) |
| 丰田 | 7753 |
| 大众 | 5290 |
| 通用 | 4109 |
| 福特 | 3107 |
| 奔驰 | 2459 |
| 日产 | 2295 |
| 宝马 | 1694 |
| 本田 | 596 |
| 雷诺 | 520 |
| 铃木 | 439 |
| 克莱斯勒 | 317 |
| 菲亚特 | 304 |
| 塔塔 | 293 |
| 捷豹路虎 | 275 |
| 标致 | 220 |
| 日产柴 | 186 |
| 斯卡尼亚 | 138 |
| 吉奥 | 130 |
| 曼 | 120 |
| 依维柯 | 105 |
| 马亨德拉 | 92 |
| 斯巴鲁 | 70 |
| 沃尔沃卡车 | 63 |
| 航星国际卡车 | 44 |
| 长安 | 40 |
| 保时捷 | 33 |
| SUPER GROUP | 17 |
| VDL BUS & COACH | 10 |
| 雷诺卡车 | 6 |
| 兰博基尼 | 3 |
| 玛莎拉蒂 | 3 |
| 奇瑞 | 0 |
| 南非McCarthy | 0 |
| 总计 | 30731 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







