人员规模 | 200人 | 研发人数 | 30人 | |||||||||
年销售额 | 10000万人民币 | 体系认证 | - | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | 0.7万人民币 | |||||||||
出口市场 | 日本,欧美 | |||||||||||
主营产品 | 变速箱壳体机加工,变速齿轮,变速器轴,变速器轴承,齿轮泵 | |||||||||||
法定代表人 | 罗荣华 | 注册资本 | 100万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 0万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2018-06-27 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91441900MA51X7XX6N |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA51X7XX-6 |
核准日期 | 2021-07-12 | 所属行业 | 金属制品业 |
所属地 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | - |
人员规模 | 200人 | 营业期限 | 2018-06-27至无固定期限 |
参保人数 | - | 注册地址 | 东莞市长安镇霄边社区振安东路76号平谦工业园D栋二楼 |
登录查看联系方式