| 人员规模 | 70人 | 研发人数 | 5人 | |||||||||
| 年销售额 | 80000万人民币 | 体系认证 | - | |||||||||
| 公司网址 | - | |||||||||||
| 配套客户 |
|
|||||||||||
| 直接出口经验 | 有 | 年出口额 | - | |||||||||
| 出口市场 | 欧美,东南亚 | |||||||||||
| 主营产品 | 逆变器,组件,电池片,芯片 | |||||||||||
| 法定代表人 | 庄双双 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
| 统一社会信用代码 | 91320507MA7M8JDC6C | 成立时间 | 2022-03-28 |
| 注册号 | 320507000646032 | 纳税人识别号 | 91320507MA7M8JDC6C |
| 公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA7M8JDC6 |
| 核准日期 | 2022-03-28 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 所属地 | 江苏省 | 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 |
| 曾用名 | - | 英文名 | - |
| 人员规模 | 70人 | 营业期限 | 2022-03-28至无固定期限 |
| 参保人数 | - | 注册地址 | 江苏省苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场A栋2010室 |
登录查看联系方式