人员规模 | 32000+人 | 研发人数 | - | |||||||||
年销售额 | 448亿人民币 | 公司面积 | - | |||||||||
开发软件 | - | 主要成型工艺 | - | |||||||||
直接出口经验 | 有 | 同步开发能力 | 有 | |||||||||
体系认证 | TS16949, ISO14001, OHSAS18001 | 公司网址 | - | |||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
出口市场 | America / Europe / Aisa | |||||||||||
主营产品 | 扣件部专注于汽车线束扎带和卡扣产品。从事注塑、挤塑产品及相关配套工具,为客户提供完善的紧固件解决方案。 | |||||||||||
法定代表人 | 冯慧敏 | 注册资本 | 957万美元 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | - |
注册号 | - | 纳税人识别号 | - |
公司性质 | 外资独资 | 组织机构代码 | - |
核准日期 | - | 所属行业 | - |
所属地 | 上海市 | 登记机关 | - |
曾用名 | - | 英文名 | Avery Dennison (Hong Kong) Limited |
人员规模 | 32000+ | 营业期限 | - |
参保人数 | - | 注册地址 | - |
登录查看联系方式