彼欧投资(上海)有限公司主营产品为智能外饰系统,清洁能源系统,汽车前端模块等
人员规模 | 50-99人 | 研发人数 | - | |||||||||
年销售额 | - | 体系认证 | - | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | - | |||||||||||
主营产品 | 智能外饰系统,清洁能源系统,汽车前端模块等 | |||||||||||
法定代表人 | CHRISTIAN KOPP | 注册资本 | 10000万欧元 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 10000万欧元 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2012-10-24 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91310000055860200K |
公司性质 | 外资独资 | 组织机构代码 | 05586020-0 |
核准日期 | 2022-12-29 | 所属行业 | 资本市场服务 |
所属地 | 上海市 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
曾用名 | 全耐塑料投资(上海)有限公司; | 英文名 | Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co., Ltd. |
人员规模 | 50-99人 | 营业期限 | 2012-10-24至2062-10-23 |
参保人数 | 60人 | 注册地址 | 上海市徐汇区桂平路391号2号楼35层3501室 |
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001517118000083 | 准予企业实行其他工作时间制度决定书 | 徐汇区人力资源和社会保障局 | |||
2 | 徐人社工时审2017第0558号 | 准予企业实行其他工作时间制度决定书 | 徐汇区人力资源和社会保障局 | |||
3 | 00420170558 | 准予企业实行其他工作时间制度决定书 | 徐汇区人力资源和社会保障局 |
中国江苏省苏州市
中国北京市北京市
中国湖北省武汉市
中国广东省广州市
中国辽宁省沈阳市
中国浙江省宁波市
中国重庆市重庆市
日本
西班牙
波兰
瑞士
巴西
斯洛伐克
泰国
俄罗斯
南非
印度
罗马尼亚
意大利
摩洛哥
土耳其
越南
捷克
阿根廷
加拿大
比利时
韩国
美国
墨西哥
德国
英国
法国