人员规模 | 110人 | 研发人数 | - | |||||||||
年销售额 | 86703万人民币 | 体系认证 | - | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | - | |||||||||
出口市场 | 马来西亚、越南、孟加拉国、印度 | |||||||||||
主营产品 | PC, 厂家:台化出光,沙伯,万华等 产品分类:导光级,扩散级,高温级,低温耐冲击级,高反射级 PMMA 厂家:罗姆,万华,沙伯 产品分类:导光级,扩散级,高温级,高冲击级 PC/ABS 厂家,沙伯,台化 产品:染色,低气味,抗冲击等 PBT 厂家:康辉,中蓝,集盛 产品:免喷涂,染色。 POM 厂家:云天化,台塑 产品:增韧,增强级别 |
|||||||||||
法定代表人 | 邱峰岩 | 注册资本 | 8000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 8000万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2001-06-07 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 913502067054769816 |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | 705476981 |
核准日期 | 2018-12-29 | 所属行业 | 批发和零售业 |
所属地 | 福建省 | 登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | Xiamen Golden Chemicals Co., Ltd. |
人员规模 | 110人 | 营业期限 | 2001-06-07至2031-06-06 |
参保人数 | 110人 | 注册地址 | 厦门市湖里区宜宾路149号3层B座 |
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022018072330198 | 准予变更登记通知书 | 厦门市湖里区市场监督管理局 |
登录查看联系方式