人员规模 | 100-499人 | 研发人数 | - | |||||||||
年销售额 | - | 体系认证 | ISO/TS16949 | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | - | |||||||||
出口市场 | - | |||||||||||
主营产品 | 座舱域控制器,仪表,信息显示,信息娱乐系统等座舱电子产品,以及自动驾驶平台化解决方案,内外饰件,内饰系统(驾驶室模块,仪表板,门饰,车顶饰件,地板饰件,遮阳板,行李箱饰件,中控台,柱/侧饰件),外饰件(保险杠,挡泥板,阻流板,模压饰条,门窗台板,散热器格栅,车标,前端骨架),座椅系统(座椅系统,座椅骨架,座椅调角器,座椅饰件,座椅垫),安全系统(气囊系统,安全带系统,方向盘,换挡按钮,安全系统总成),电子(娱乐系统,音频系统,收音机,功放,VCD/DVD,通信设施,导航系统,防盗喇叭,空调控制器,仪表,钟表,ECU),空调系统(HVAC模块,空调,压缩机,取暖器,暖风芯体,冷凝器,蒸发器,蒸发器芯,空调离合器,空调管,冷却循环系统,散热器),车灯,发动机电子控制单元,HUD,中控仪表,车载DMS系统,智能座舱,全液晶仪表,油箱,供应商,中控显示屏供应商 | |||||||||||
法定代表人 | 韦巍 | 注册资本 | 200万美元 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 200万美元 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2004-05-10 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 913100007616440978 |
公司性质 | 外资独资 | 组织机构代码 | 76164409-7 |
核准日期 | 2021-11-25 | 所属行业 | 水上运输业 |
所属地 | 上海市 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | Visteon Asia Pacific,Inc |
人员规模 | 100-499人 | 营业期限 | 2004-05-10至2024-05-09 |
参保人数 | 107人 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区金港路299号611室 |
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02690971 | 对外贸易经营者备案登记 | 上海市浦东新区商务委员会 | |||
2 | 对权限内外商投资企业变更的审批(资质类事项) | |||||
3 | 浦人社工时审2015第0193号 | 准予企业实行其他工作时间制度决定书 | 浦东区人力资源和社会保障局 |
南京市江宁经济技术开发区双龙大道2881号
重庆市北部新区金开大道1999号
安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号
上海市浦东新区康桥工业区康意路467号
北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号
北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号
上海市松江区美能达路300号
武汉经济技术开发区耀华路48号
辽宁省大连经济技术开发区淮河中路89号