人员规模 | 100人 | 研发人数 | 15人 | |||||||||
年销售额 | 3000万万人民币 | 体系认证 | IATF 16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001 | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | 1000 | |||||||||
出口市场 | 俄罗斯、印度以及东南亚 | |||||||||||
主营产品 | 冲压:端子以及相关五金产品 注塑:护套,卡扣等 组装:连接器,高压连接器,低压连接器 |
|||||||||||
法定代表人 | 侯新玲 | 注册资本 | 2000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 974.82万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2021-07-12 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91441900MA56R22FX0 |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA56R22F-X |
核准日期 | 2022-06-27 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
所属地 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | - |
人员规模 | 100人 | 营业期限 | 2021-07-12至无固定期限 |
参保人数 | - | 注册地址 | 广东省东莞市滨海湾新区湾区东二路3号204室 |
登录查看联系方式