| 人员规模 | 500-999人 | 研发人数 | - | |||||||||
| 年销售额 | - | 体系认证 | ISO9001 | |||||||||
| 公司网址 | https://www.hengong-bar.com | |||||||||||
| 配套客户 |
|
|||||||||||
| 直接出口经验 | - | |||||||||||
| 主营产品 | 连续铸铁,机械加工 | |||||||||||
| 法定代表人 | 魏志勇 | 注册资本 | 8789.02万人民币 |
| 经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
| 统一社会信用代码 | 91130424596814186E | 成立时间 | 2012-05-25 |
| 注册号 | 130424000009041 | 纳税人识别号 | 91130424596814186E |
| 公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | 59681418-6 |
| 核准日期 | 2023-08-30 | 所属行业 | 通用设备制造业 |
| 所属地 | 河北省 | 登记机关 | 邯郸市市场监督管理局 |
| 曾用名 | 邯郸市恒工冶金机械有限公司;河北恒工机械装备科技有限公司; | 英文名 | - |
| 人员规模 | 500-999人 | 营业期限 | 2012-05-25至无固定期限 |
| 参保人数 | - | 注册地址 | 成安县商城镇工业园区 |
登录查看联系方式