人员规模 | 450人 | 研发人数 | 350人 | |||||||||
年销售额 | - | 体系认证 | IATF 16949, ISO9001-2015 | |||||||||
公司网址 | http://www.sinetac.com; | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | - | |||||||||||
主营产品 | 一,智能电子产品(零部件产品) 1,座舱声学平台 AutoQuieter 路噪主动降噪算法 RNC,发动机主动降噪算法 ENC,主动声浪 Active Wave,音源设计 Sound Design,个人音区 Personal Sound Control,三轴加速度传感器 3 Axis ACC Sensor,车身控制器 BCM,座椅控制器 SCM,低速行人警报控制器 AVAS Controller 2,底盘运动平台 AutoFlexi 轮胎监测系统(间接式胎压监测系统iTPMS,混合式胎压监测系统xTPMS,车轮松动监测 LWMS,爆胎监测 TBMS) ,单轴加速度传感器 1 Axis ACC Sensor,高度传感器 Leveling Sensor,电流传感器 IBS, 扭矩角度传感器 TAS,阳光雨量传感器 LRS,胎压检测传感器 TPMS,底盘控制器 Chassis Domain Controller,低速行人警报控制器 AVAS Controller 二,研发服务 1,CAE仿真 2,工程设计 3,性能开发与NVH 测试 试车场试验,整车级振动噪声试验,模态试验,零部件及子系统振动噪声试验,底盘及驾驶性试验,气密及水管理试验,特殊定制化试验 三,研发工具 1,声学试验室 全消声室, 半消声室,混响室与隔声套组,静音房与隔声房,声品质评价室(听音室) ,标准消声箱体 2,设备台架 四立柱整车道路模拟系统(电磁式),结构路噪开发台架 ,空调NVH试验系统 ,传递损失台架,轴耦合式静音底盘测功机,异响振动台架,非标产品 |
|||||||||||
法定代表人 | 吴仍广 | 注册资本 | 1253.73万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | 913101143327311684 | 成立时间 | 2015-05-07 |
注册号 | 310114002903351 | 纳税人识别号 | 913101143327311684 |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | 33273116-8 |
核准日期 | 2024-07-31 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
所属地 | 上海市 | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | SineTac Auto(shanghai)co.,Ltd |
人员规模 | 450人 | 营业期限 | 2015-05-07至2045-05-06 |
参保人数 | - | 注册地址 | 上海市闵行区七莘路1189号4幢2层 |
登录查看联系方式