四川雷兹盾电子科技有限公司主营电子信息材料、先进复合材料、新型功能材料、橡胶制品、金属结构、弹簧、玻璃制品
人员规模 | 小于50人 | 研发人数 | - | |||||||||
年销售额 | - | 体系认证 | - | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | - | |||||||||||
主营产品 | 电子信息材料,先进复合材料,新型功能材料,橡胶制品,金属结构,弹簧,玻璃制品 | |||||||||||
法定代表人 | 石明立 | 注册资本 | 6500万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 755万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2016-08-19 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91510106MA61X9UP9E |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA61X9UP-9 |
核准日期 | 2021-06-24 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
所属地 | 四川省 | 登记机关 | 金牛区市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | Si Chuan Nystein Electronics Technology Co.,Ltd |
人员规模 | 小于50人 | 营业期限 | 2016-08-19至无固定期限 |
参保人数 | - | 注册地址 | 成都金牛高新技术产业园区蜀西路46号5栋2层1号 |
登录查看联系方式