人员规模 | 小于50人 | 研发人数 | 8人 | |||||||||
年销售额 | 1000万人民币 | 体系认证 | - | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 否 | |||||||||||
主营产品 | 自动化设备,检具,治具,汽车模,水涨波纹管等 | |||||||||||
法定代表人 | 邵龙 | 注册资本 | 200万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | 91320583MA271DAE62 | 成立时间 | 2021-09-07 |
注册号 | 320583002010792 | 纳税人识别号 | 91320583MA271DAE62 |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA271DAE6 |
核准日期 | 2021-09-07 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
所属地 | 江苏省 | 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | - |
人员规模 | 小于50人 | 营业期限 | 2021-09-07至2051-09-06 |
参保人数 | 1人 | 注册地址 | 苏州市昆山市玉山镇城北水秀路2688号 |
登录查看联系方式